首佳汽车4S店管理软件4S至尊版
- 品牌:首佳软件
- 软件种类:行业软件
- 软件形式:光盘标准版(盒装)
- 运行环境:WIN7WINXPWinVistaWIN2000WIN2003windows2008Win9xWinMEWinNT
首佳汽车4S店管理软件至尊版应用于汽车4S店、汽车服务站、特约汽车维修站的管理软件,功能包括汽修业务、配件管理、财务管理、汽车销售、客户关系管理、售后服务等功能。
详细功能介绍请看首佳网站http://picimg.witdes.cn/pic/www.whsjsoft.com/,可以下载演示录相,及汽修和汽配部分的产品试用版。
一、首佳软件试用购买实施流程
二、首佳汽修汽配功能的基本作业流程
三、首佳软件汽车4S系列的汽车销售模块的各版本功能表
所属模块 | 功能名称 | 汽车销售版 | 汽车销售4S加强版 | 汽车销售4S至尊版 | 汽车销售4S加强美容版 | 汽车销售4S至尊美容版 |
---|---|---|---|---|---|---|
车辆入库 | 车辆订购单 | √ | √ | √ | √ | √ |
汽车入库单 | √ | √ | √ | √ | √ | |
汽车退库单 | √ | √ | √ | √ | √ | |
订购车辆查询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
订购单明细表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
汽车入库查询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
入库单明细表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
汽车退库查询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
退库单明细表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
车辆库存 | 车辆库存查询 | √ | √ | √ | √ | √ |
车辆库存调拨 | √ | √ | √ | √ | √ | |
车辆调拨查询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
车辆调拨报表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
车辆销售 | 客户订车单 | √ | √ | √ | √ | √ |
汽车销售单 | √ | √ | √ | √ | √ | |
客户退车单 | √ | √ | √ | √ | √ | |
订车单查询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
订车单明细 | √ | √ | √ | √ | √ | |
销售单查询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
销售单明细 | √ | √ | √ | √ | √ | |
退车单查询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
退车单明细 | √ | √ | √ | √ | √ | |
代办业务 | 代办上牌服务 | √ | √ | √ | √ | √ |
代办上牌查询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
代办上牌统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
代办保险业务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
代办保险及其它代办查询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
代办保险统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
其它代办业务 | ||||||
其它代办统计 | ||||||
保险跟踪 | √ | √ | √ | √ | √ | |
保险到期提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | |
财务管理 | 入库付款单 | √ | √ | √ | √ | √ |
入库付款对账单 | √ | √ | √ | √ | √ | |
入库付款总账 | √ | √ | √ | √ | √ | |
入库退货收款单 | √ | √ | √ | √ | √ | |
入库退货收款对账单 | √ | √ | √ | √ | √ | |
入库退货收款总账 | √ | √ | √ | √ | √ | |
销售收款单 | √ | √ | √ | √ | √ | |
销售应收款对账单 | √ | √ | √ | √ | √ | |
销售收款总账 | √ | √ | √ | √ | √ | |
销售退货付款单 | √ | √ | √ | √ | √ | |
销售退货付款对账单 | √ | √ | √ | √ | √ | |
销售退货付款总账 | √ | √ | √ | √ | √ | |
营业外收支 | √ | √ | √ | √ | √ | |
财务收支汇总账 | √ | √ | √ | √ | √ | |
经营状况查询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
系统管理 | 代办项目 | √ | √ | √ | √ | √ |
车辆颜色 | √ | √ | √ | √ | √ | |
生产地 | √ | √ | √ | √ | √ | |
用户管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
汽车仓库 | √ | √ | √ | √ | √ | |
车辆信息 | √ | √ | √ | √ | √ | |
客户档案 | √ | √ | √ | √ | √ | |
客户关系分析 | √ | √ | √ | √ | √ | |
办公管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
客服管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
权限管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
系统清零 | √ | √ | √ | √ | √ | |
系统备份 | √ | √ | √ | √ | √ | |
初始化设置 | √ | √ | √ | √ | √ | |
短信账号管理 | ||||||
短信管理后台 | ||||||
短信发送 | ||||||
管家 | √ | √ | √ | √ | √ | |
重新登录 | √ | √ | √ | √ | √ | |
退出系统 | √ | √ | √ | √ | √ |
四、首佳软件汽车4S系列的汽修汽配模块中的功能表请参考销售顾问提供的功能对比表。
五、软件界面图:
注意:本商品支持信用卡分期付款,需要买家另外承担1%的手续费。货到付款的需买家承担4%的手续费。
热门设计服务
-
最近销售:0 掌柜:帝美中国¥150 元
-
最近销售:0 掌柜:帝美中国¥150 元
-
最近销售:0 掌柜:帝美中国¥150 元
-
最近销售:0 掌柜:帝美中国¥150 元
-
最近销售:0 掌柜:帝美中国¥150 元